.中文LCD液晶顯示界面
型號 | DL-31060GS |
輸入額定電壓 | 380VAC/400VAC/415VAC(其他規格可定制)(線電壓) |
輸入電壓范圍 | 300-520VAC |
輸入頻率 | 50/60HZ±10% |
軟啟動 | 0%-100%;15sec |
效率(%) | 99% |
最大輸出紋波電壓 | 100mv |
直流輸入范圍 | 165-285VDC |
輸出波形 | 正弦波 |
輸出電壓 | 220/230/240VAC(單相),380/400/415VAC(三相) |
輸出功率因數 | 0.8 |
輸出電壓精度 | ±1% |
輸出頻率 | 50/60HZ±0.1% |
100%不平衡負載相移 | 120%±0.5° |
過載能力 | <110%:連續;125%:10min;150%:1min;200%:10sec |
100%負載效率(%) | 93% |
最大輸出峰值電流 | 三相:260;單相:780 |
額定電流(A) | 600 |
額定電壓(V) | 800 |
絕緣耐壓(V) | 2500 |
電池 | 由廠家自備直流系統提供或另配全密閉免維護鉛酸蓄電池 |
額定輸入電壓 | DC220V |
電壓范圍 | 173-277VAC(LINE TO NEUTRAL) |
額定電壓 | 1600V |
頻率范圍 | 45-55HZ/55-65HZ |
效率(%) | >99.5% |
切換時間 | 逆變器>市電(市電>逆變器):0ms |
輸出電壓隔離 | YES |
溫度 | -10℃-40℃(14°F-104°F) |
濕度 | 0%-90%(不凝結) |
海拔高度 | <2000M海平面以上 |
外殼防護等級 | IP42 |
最大熱釋放(KW) | 3.5 |
高度 | 1600mm |
長度 | 1100mm |
深度 | 800mm |
重量(kg) | 1180 |
噪音 | <65dBA(屏柜正面1米處) |
顏色 | PEH3963抗紫外線淺灰色 |
UPS設備標準 | 符合UL1778 |
低壓成套設備標準 | 符合IEC439-1,439-2,439-3 |
半導體轉換器標準 | 符合IEC146-1-1,146-1-3,,146-2 |
保護等級 | 符合IEC529 |
安全標準(CE標準) | 符合EN50091-1 |
電池兼容標準(CE標準) | 符合EN50091-2 |
UPS設備標準 | 符合GB7620 |
放射標準及安全標準 | 符合FCC CLASSA、CE |
EMC/EMI 傳導: | 符合EN50091-2;輻射:符合EN50091-2 CLASSA;諧波電流:符合IEC100-3-4;抗干擾性:符合EN61000-4-2.3.4.5.8.9.11 Level Ⅲ,符合EN61000-4-5 Level Ⅳ |
短路保護 | 整流器、備用電源、旁路開關 |
雷擊保護 | MOV |
EMC濾液 | 輸入&輸出 |
隔離 | 輸入&輸出 |
LCD資料顯示 | YES |
LED、LCD、蜂鳴器 | YES |
干接點 | YES |
電池冷啟動 | YES |
聯系人:樊經理
手 機:130 5153 8918
郵 箱:1299066972@qq.com
公 司:金武士(中國)有限公司
地 址:北京市海淀區中關村東路恒興大廈15B